| 【女子】 | 6名 | |
| チーム | 氏 名 | 備 考 |
| 城北エンジェルス | 津田 真菜 | 主将・捕手 |
| 〃 | 片田 凜 | 副主将・投手 |
| 〃 | 笹田 あかり |
副主将・内野手 |
| 八幡浜ドリームズ | 加藤 有夏 | 主将・一塁手 |
| 〃 | 長谷 こと | 副主将・内野手 |
| 〃 | 直野 智穂 | 投手 |
| 【男子】 | 23名 | |
| チーム | 氏 名 | 備 考 |
| 住吉「もてころ」ジュニア | 西田 翼 | 主将・三塁手 |
| 〃 | 伊井 風翔 | 投手 |
| 〃 | 前田 一斗 | 中堅手 |
|
鬼北ジュニア |
古用 旭 | 主将・捕手 |
|
〃 |
水野 力斗 | 副主将・遊撃手 |
| 〃 | 丸山 顕右 | 副主将・投手 |
| 麻生ブルーホークス | 塩野 駿太朗 | 主将・投手 |
| 〃 | 沖田 光希 | 副主将・遊撃手 |
|
余土ソフトボールクラブ |
平木 尊己 | 捕手 |
| 〃 | 西岡 侑楽 | 副主将・三塁手 |
| 神戸ソフトボールスポーツ少年団 | 髙橋 幸誠 | 主将・捕手 |
| 双葉小ソフトボール部 | 岩田 朋也 | 主将・投手 |
| 八幡浜中央スポーツ少年団 | 園部 向志朗 | 主将・投手・内野手 |
| 〃 | 宇都宮 康起 | 捕手 |
|
〃 |
菊池 汰夏 | 投手・内野手 |
|
垣生スポーツ少年団 |
司馬 陽斗 | 副主将・投手 |
|
〃 |
岡田 侑大 | 副主将・捕手 |
|
〃 |
谷本 瑛 | 三塁手 |
|
宇和津ファイターズ |
岡 敬隼 | 副主将・投手 |
|
松山ASジュニア |
川合 結悠 | 副主将・投手 |
|
味生味酒ソフトボールクラブ |
石﨑 武虎 | 主将・捕手 |
|
久枝ソフトボールスポーツ少年団 |
越智 慶太朗 | 投手 |
|
伊予ブルースターズスポーツ少年団 |
柳野 朝陽 | 主将・投手 |